# Plans á medida da súa rede.

Todos os plans executan a mesma instalación de AtlasEye. O plan determina cantos dispositivos pode monitorizar e que módulos teñen licenza.

## Plus

79 € / mes · 758 € / ano · Ata 50 dispositivos

Monitorización, syslog, IPAM, ferramentas de rede e unha páxina de estado pública para equipos pequenos.

## Pro

199 € / mes · 1.910 € / ano · Ata 250 dispositivos

Engade incidentes con prazos da NIS2, topoloxía, rexistro de auditoría, Service Manager, copias de seguranza e o asistente de IA.

## Enterprise

Prezo baixo consulta · Dispositivos ilimitados

O conxunto completo de funcionalidades, incluídas a licenza air-gapped, SSO, a avaliación de cumprimento e a analítica web.

## Proba gratuíta

14 días, ata 25 dispositivos, todos os módulos activados. Cada solicitude revísase nun prazo de 48 horas laborables.

## Que inclúe cada plan

| Módulo | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitorización de dispositivos e servizos, panel e alertas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas de rede: ping, traceroute, consulta DNS, proba de portos, WHOIS | Incluído | Incluído | Incluído |
| Inxestión, busca e detección de seguridade en syslog | Incluído | Incluído | Incluído |
| Xestión de enderezos IP (IPAM) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Páxina de estado pública | Incluído | Incluído | Incluído |
| Topoloxía de rede interactiva | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Incidentes con prazos do artigo 23 da NIS2 e exportación para CSIRT | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Rexistro de auditoría encadeado por hash | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Roles e permisos por dispositivo | Non incluído | Incluído | Incluído |
| nginx Service Manager | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Copia de seguranza e restauración de toda a plataforma | Non incluído | Incluído | Incluído |
| REST API e tokens de acceso persoal | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Asistente de IA (co seu propio provedor de modelos) | Non incluído | Incluído | Incluído |
| Inicio de sesión único (SSO) con OIDC | Non incluído | Non incluído | Incluído |
| Avaliación do artigo 21, apartado 2, da NIS2 e mapa de evidencias SOC 2 / ISO 27001 | Non incluído | Non incluído | Incluído |
| Licenzas e actualizacións sen conexión (air-gapped) | Non incluído | Non incluído | Incluído |
| Analítica web sen cookies | Complemento de pagamento | Complemento de pagamento | Incluído |

## Convén saber

- Ambos os modelos de despregamento executan o mesmo produto. Para unha instancia dedicada xestionada por cdnCore en Portugal, contacte connosco e enviarémoslle un orzamento.
- As funcionalidades de IA requiren un provedor de modelos que vostede configure ou un modelo que aloxe vostede mesmo. Non se inclúe ningún modelo.
- Os prezos proceden do catálogo de licenzas de AtlasEye. O seu pedido ou contrato de subscrición fixa as condicións comerciais definitivas.

---
Canonical page: https://atlaseye.eu/gl/pricing
Datos do produto verificados con AtlasEye 1.2.341 o 2026-09-30.
Solicitar proba gratuíta: https://atlaseye.eu/gl/trial
