# Pakketten afgestemd op uw netwerk.

Elk pakket draait dezelfde AtlasEye-installatie. Het pakket bepaalt hoeveel apparaten u kunt monitoren en voor welke modules u een licentie hebt.

## Plus

€ 79 / maand · € 758 / jaar · Maximaal 50 apparaten

Monitoring, syslog, IPAM, netwerktools en een openbare statuspagina voor kleine teams.

## Pro

€ 199 / maand · € 1.910 / jaar · Maximaal 250 apparaten

Voegt incidenten met NIS2-termijnen, topologie, auditlog, Service Manager, back-ups en de AI-assistent toe.

## Enterprise

Prijs op aanvraag · Onbeperkt aantal apparaten

De volledige functieset, inclusief air-gapped licenties, SSO, compliancebeoordeling en webanalyse.

## Gratis proefperiode

14 dagen, maximaal 25 apparaten, alle modules ingeschakeld. Elke aanvraag wordt binnen 48 werkuren beoordeeld.

## Wat elk pakket omvat

| Module | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitoring van apparaten en services, dashboard en alerts | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Netwerktools: ping, traceroute, DNS-lookup, poorttest, WHOIS | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Syslog-invoer, zoeken en beveiligingsdetectie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| IP-adresbeheer (IPAM) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Openbare statuspagina | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Interactieve netwerktopologie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Incidenten met NIS2-termijnen van artikel 23 en CSIRT-export | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Auditlog met hashketen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rollen en rechten per apparaat | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| nginx Service Manager | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Back-up en herstel van het volledige platform | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| REST API en persoonlijke toegangstokens | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-assistent (uw eigen modelprovider) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| OIDC single sign-on | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| NIS2-beoordeling volgens artikel 21, lid 2, en bewijskoppeling voor SOC 2 / ISO 27001 | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Offline (air-gapped) licenties en updates | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Webanalyse zonder cookies | Betaalde uitbreiding | Betaalde uitbreiding | Inbegrepen |

## Goed om te weten

- Beide implementatiemodellen draaien hetzelfde product. Neem contact met ons op voor een offerte voor een eigen instantie, beheerd door cdnCore in Portugal.
- AI-functies vereisen een modelprovider die u configureert, of een model dat u zelf host. Er wordt geen model meegeleverd.
- De prijzen komen uit de licentiecatalogus van AtlasEye. Uw bestelling of abonnementsovereenkomst bepaalt de definitieve commerciële voorwaarden.

---
Canonical page: https://atlaseye.eu/nl/pricing
Productinformatie gecontroleerd aan de hand van AtlasEye 1.2.341 op 2026-09-30.
Gratis proefperiode aanvragen: https://atlaseye.eu/nl/trial
