Plus
€79 / xahar
€758 / sena
Sa 50 apparat
Monitoraġġ, syslog, IPAM, għodod tan-netwerk u paġna tal-istatus pubblika għal timijiet żgħar.
Itolbu prova b'xejnKull pjan iħaddem l-istess installazzjoni ta' AtlasEye. Il-pjan jistabbilixxi kemm-il apparat tistgħu timmonitorjaw u liema moduli huma liċenzjati.
€79 / xahar
€758 / sena
Sa 50 apparat
Monitoraġġ, syslog, IPAM, għodod tan-netwerk u paġna tal-istatus pubblika għal timijiet żgħar.
Itolbu prova b'xejn€199 / xahar
€1,910 / sena
Sa 250 apparat
Iżid inċidenti bit-termini tan-NIS2, topoloġija, reġistru tal-awditjar, Service Manager, backups u l-assistent tal-IA.
Itolbu prova b'xejnPrezz fuq talba
Apparati bla limitu
Is-sett sħiħ ta' funzjonalitajiet, inklużi l-liċenzjar air-gapped, SSO, il-valutazzjoni tal-konformità u l-analitika web.
IkkuntattjawnaQed tqabbel ma' PRTG jew Zabbix? Gwidi bl-Ingliż: Is-sostituzzjoni ta' PRTG taħt in-NIS2 · Paragun bejn AtlasEye u Zabbix
| Modulu | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitoraġġ tal-apparati u tas-servizzi, dashboard u twissijiet | Inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Għodod tan-netwerk: ping, traceroute, DNS lookup, test tal-portijiet, WHOIS | Inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Ġbir u tfittxija tas-syslog u identifikazzjoni ta' sigurtà | Inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Immaniġġjar tal-indirizzi IP (IPAM) | Inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Paġna tal-istatus pubblika | Inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Topoloġija interattiva tan-netwerk | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Inċidenti bit-termini tal-Artikolu 23 tan-NIS2 u esportazzjoni għas-CSIRTs | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Reġistru tal-awditjar b'katina ta' hashes | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Rwoli u permessi għal kull apparat | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Service Manager ta' nginx | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Backup u restawr tal-pjattaforma kollha | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| REST API u tokens tal-aċċess personali | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Assistent tal-IA (bil-fornitur tal-mudelli tagħkom) | Mhux inkluż | Inkluż | Inkluż |
| Single sign-on OIDC | Mhux inkluż | Mhux inkluż | Inkluż |
| Valutazzjoni tal-Artikolu 21(2) tan-NIS2 u mappa tal-evidenza SOC 2 / ISO 27001 | Mhux inkluż | Mhux inkluż | Inkluż |
| Liċenzjar u aġġornamenti offline (air-gapped) | Mhux inkluż | Mhux inkluż | Inkluż |
| Analitika web mingħajr cookies | Żieda bi ħlasŻieda bi ħlas | Żieda bi ħlasŻieda bi ħlas | Inkluż |
Itolbu prova b'xejn ta' 14 jum għal sa 25 apparat, bil-funzjonalitajiet kollha attivati. Membru tat-tim jeżamina kull talba fi żmien 48 siegħa tax-xogħol qabel l-attivazzjoni.