Plus
79 € / kk
758 € / vuosi
Enintään 50 laitetta
Valvonta, syslog, IPAM, verkkotyökalut ja julkinen tilasivu pienille tiimeille.
Pyydä maksuton kokeilujaksoKaikissa paketeissa on käytössä sama AtlasEye-asennus. Paketti määrää, montako laitetta voitte valvoa ja mitkä moduulit on lisensoitu.
79 € / kk
758 € / vuosi
Enintään 50 laitetta
Valvonta, syslog, IPAM, verkkotyökalut ja julkinen tilasivu pienille tiimeille.
Pyydä maksuton kokeilujakso199 € / kk
1 910 € / vuosi
Enintään 250 laitetta
Lisää poikkeamat NIS2-määräaikoineen, topologian, tarkastuslokin, Service Managerin, varmuuskopiot ja tekoälyavustajan.
Pyydä maksuton kokeilujaksoHinta pyynnöstä
Rajaton määrä laitteita
Kaikki ominaisuudet, mukaan lukien air-gapped-lisensointi, SSO, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja verkkoanalytiikka.
Ota yhteyttäVertaatteko PRTG:hen tai Zabbixiin? Oppaat englanniksi: PRTG:n korvaaminen NIS2:n aikana · AtlasEye ja Zabbix vertailussa
| Moduuli | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Laitteiden ja palveluiden valvonta, koontinäyttö ja hälytykset | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Verkkotyökalut: ping, traceroute, DNS-haku, porttitesti, WHOIS | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Syslog-tietojen vastaanotto, haku ja tietoturvahavainnointi | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| IP-osoitteiden hallinta (IPAM) | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Julkinen tilasivu | Sisältyy | Sisältyy | Sisältyy |
| Interaktiivinen verkkotopologia | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Poikkeamat NIS2-direktiivin 23 artiklan määräaikoineen ja CSIRT-vienti | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Tiivisteketjutettu tarkastusloki | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Roolit ja laitekohtaiset käyttöoikeudet | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| nginx Service Manager | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Koko alustan varmuuskopiointi ja palautus | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| REST API ja henkilökohtaiset käyttöoikeustunnukset | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| Tekoälyavustaja (oma mallintarjoajanne) | Ei sisälly | Sisältyy | Sisältyy |
| OIDC-kertakirjautuminen (SSO) | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| NIS2-direktiivin 21 artiklan 2 kohdan mukainen arviointi ja SOC 2 / ISO 27001 -todistusaineistokartta | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Offline-lisensointi ja -päivitykset (air-gapped) | Ei sisälly | Ei sisälly | Sisältyy |
| Evästeetön verkkoanalytiikka | Maksullinen lisäosaMaksullinen lisäosa | Maksullinen lisäosaMaksullinen lisäosa | Sisältyy |
Pyytäkää 14 päivän maksuton kokeilujakso enintään 25 laitteelle kaikki ominaisuudet käytössä. Tiimimme jäsen käsittelee jokaisen pyynnön 48 työtunnin kuluessa ennen aktivointia.