Plus
79 € / mese
758 € / anno
Fino a 50 dispositivi
Monitoraggio, syslog, IPAM, strumenti di rete e una pagina di stato pubblica per team di piccole dimensioni.
Richiedete la prova gratuitaOgni piano esegue la stessa installazione di AtlasEye. Il piano stabilisce quanti dispositivi potete monitorare e quali moduli sono concessi in licenza.
79 € / mese
758 € / anno
Fino a 50 dispositivi
Monitoraggio, syslog, IPAM, strumenti di rete e una pagina di stato pubblica per team di piccole dimensioni.
Richiedete la prova gratuita199 € / mese
1910 € / anno
Fino a 250 dispositivi
Aggiunge incidenti con scadenze NIS2, topologia, registro di audit, Service Manager, backup e assistente IA.
Richiedete la prova gratuitaPrezzo su richiesta
Dispositivi illimitati
Tutte le funzionalità, incluse licenza air-gapped, SSO, valutazione della conformità e web analytics.
ContattateciState confrontando con PRTG o Zabbix? Guide in inglese: Sostituire PRTG con la NIS2 · AtlasEye e Zabbix a confronto
| Modulo | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio di dispositivi e servizi, dashboard e allarmi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Strumenti di rete: ping, traceroute, DNS lookup, test delle porte, WHOIS | Incluso | Incluso | Incluso |
| Acquisizione e ricerca syslog e rilevamento di sicurezza | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione degli indirizzi IP (IPAM) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagina di stato pubblica | Incluso | Incluso | Incluso |
| Topologia di rete interattiva | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Incidenti con le scadenze dell'articolo 23 della NIS2 ed esportazione per i CSIRT | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Registro di audit con catena di hash | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Ruoli e permessi per singolo dispositivo | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Service Manager di nginx | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Backup e ripristino dell'intera piattaforma | Non incluso | Incluso | Incluso |
| REST API e token di accesso personali | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Assistente IA (con il vostro fornitore di modelli) | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Single sign-on OIDC | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Valutazione dell'articolo 21, paragrafo 2, della NIS2 e mappa delle evidenze SOC 2 / ISO 27001 | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Licenza e aggiornamenti offline (air-gapped) | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Web analytics senza cookie | Componente aggiuntivo a pagamentoComponente aggiuntivo a pagamento | Componente aggiuntivo a pagamentoComponente aggiuntivo a pagamento | Incluso |
Richiedete una prova gratuita di 14 giorni per un massimo di 25 dispositivi, con tutte le funzionalità attive. Un membro del team esamina ogni richiesta entro 48 ore lavorative prima dell'attivazione.