Plus
79 € / Monat
758 € / Jahr
Bis zu 50 Geräte
Überwachung, Syslog, IPAM, Netzwerkwerkzeuge und eine öffentliche Statusseite für kleine Teams.
Kostenlose Testphase anfragenJeder Tarif nutzt dieselbe AtlasEye-Installation. Der Tarif bestimmt, wie viele Geräte Sie überwachen können und welche Module lizenziert sind.
79 € / Monat
758 € / Jahr
Bis zu 50 Geräte
Überwachung, Syslog, IPAM, Netzwerkwerkzeuge und eine öffentliche Statusseite für kleine Teams.
Kostenlose Testphase anfragen199 € / Monat
1.910 € / Jahr
Bis zu 250 Geräte
Zusätzlich Vorfälle mit NIS2-Fristen, Topologie, Audit-Log, Service Manager, Backups und der KI-Assistent.
Kostenlose Testphase anfragenPreis auf Anfrage
Unbegrenzte Geräte
Der volle Funktionsumfang, einschließlich Air-Gap-Lizenzierung, SSO, Compliance-Bewertung und Webanalyse.
Kontakt aufnehmenVergleichen Sie mit PRTG oder Zabbix? Leitfäden auf Englisch: PRTG unter NIS2 ersetzen · AtlasEye und Zabbix im Vergleich
| Modul | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Geräte- und Dienstüberwachung, Dashboard und Alarme | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Netzwerkwerkzeuge: Ping, Traceroute, DNS-Abfrage, Porttest, WHOIS | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Syslog-Aufnahme, Suche und Sicherheitserkennung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| IP-Adressverwaltung (IPAM) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Statusseite | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Interaktive Netzwerktopologie | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorfälle mit Fristen nach Artikel 23 NIS2 und CSIRT-Export | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hash-verkettetes Audit-Log | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rollen und Berechtigungen pro Gerät | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| nginx Service Manager | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Backup und Wiederherstellung der gesamten Plattform | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| REST API und persönliche Zugriffstoken | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Assistent (Ihr eigener Modellanbieter) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| OIDC Single Sign-on | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Bewertung nach Artikel 21 Abs. 2 NIS2 und Nachweis-Mapping für SOC 2 / ISO 27001 | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Offline-Lizenzierung und -Updates (Air-Gap) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Cookielose Webanalyse | Kostenpflichtige ErweiterungKostenpflichtige Erweiterung | Kostenpflichtige ErweiterungKostenpflichtige Erweiterung | Enthalten |
Fragen Sie eine kostenlose Testphase über 14 Tage für bis zu 25 Geräte an, mit allen Funktionen freigeschaltet. Ein Mitglied unseres Teams prüft jede Anfrage innerhalb von 48 Geschäftsstunden, bevor sie aktiviert wird.