Plus
79 € / mes
758 € / any
Fins a 50 dispositius
Monitoratge, syslog, IPAM, eines de xarxa i una pàgina d'estat pública per a equips petits.
Sol·liciteu la prova gratuïtaTots els plans executen la mateixa instal·lació d'AtlasEye. El pla determina quants dispositius podeu monitorar i quins mòduls teniu amb llicència.
79 € / mes
758 € / any
Fins a 50 dispositius
Monitoratge, syslog, IPAM, eines de xarxa i una pàgina d'estat pública per a equips petits.
Sol·liciteu la prova gratuïta199 € / mes
1.910 € / any
Fins a 250 dispositius
Hi afegeix incidents amb terminis NIS2, topologia, registre d'auditoria, Service Manager, còpies de seguretat i l'assistent d'IA.
Sol·liciteu la prova gratuïtaPreu a consultar
Dispositius il·limitats
El conjunt complet de funcions, inclosos la llicència air-gapped, SSO, l'avaluació de compliment i l'analítica web.
Contacteu-nosCompareu amb PRTG o Zabbix? Guies en anglès: Substituir PRTG amb la NIS2 · AtlasEye i Zabbix comparats
| Mòdul | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Monitoratge de dispositius i serveis, tauler i alertes | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Eines de xarxa: ping, traceroute, consulta DNS, prova de ports, WHOIS | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Ingesta i cerca de syslog i detecció de seguretat | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Gestió d'adreces IP (IPAM) | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Pàgina d'estat pública | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Topologia de xarxa interactiva | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Incidents amb els terminis de l'article 23 de NIS2 i exportació per als CSIRT | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Registre d'auditoria encadenat amb hash | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Rols i permisos per dispositiu | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| nginx Service Manager | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Còpia de seguretat i restauració de tota la plataforma | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| REST API i testimonis d'accés personal | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Assistent d'IA (el vostre propi proveïdor de models) | No inclòs | Inclòs | Inclòs |
| Inici de sessió únic OIDC | No inclòs | No inclòs | Inclòs |
| Avaluació de l'article 21(2) de NIS2 i mapa de proves per a SOC 2 / ISO 27001 | No inclòs | No inclòs | Inclòs |
| Llicència i actualitzacions fora de línia (air-gapped) | No inclòs | No inclòs | Inclòs |
| Analítica web sense galetes | Complement de pagamentComplement de pagament | Complement de pagamentComplement de pagament | Inclòs |
Sol·liciteu una prova gratuïta de 14 dies per a un màxim de 25 dispositius, amb totes les funcions activades. Un membre de l'equip revisa cada sol·licitud en un termini de 48 hores laborables abans de l'activació.